دوزینگ پمپ موتوری جسکو Jesco Memdos LA
دوزینگ پمپ موتوری جسکو MEMDOS LA ساخت کشور آلمان است. این دوزینگ پمپ بدون نشتی و تهاجمی می باشد و یک محفظه جدا کننده دارد. پمپ تزریق جسکو میزان دبی از 4 تا 1020 لیتر بر ساعت و میزان فشار آن 16 بار است . منبع تغذیه استاندارد 115، 230 یا 400 ولت و از درجه حفاظت IP55 نیز برخوردار است.
ویژگی و کاربرد های دوزینگ پمپ موتوری جسکو Jesco Memdos LA
- دارای موتور های سه فاز و جریان متناوب
- سیستم دو دیافراگمی
- مناسب نصب بر روی دیوار و کف
- متریال پمپ از جنس های PVC، PP، PVDF و فولاد ضد زنگ
- فرکانس آن قابل تنظیم از 0 تا 100 درصد
- ورودی را برای شروع/توقف خارجی آزاد کنید
- متریال پمپ از جنس های PVC، PP، PVDF و فولاد ضد زنگ
- میزان آبدهی (دبی) از 4 تا 1020 لیتر بر ساعت
- میزان فشار تا 16 بار (bar)
- منبع تغذیه استاندارد : 115 ، 230 یا 400 ولت
- درجه حفاظت : IP55
LA | 4 | 4-HP | 10 | 10-HP | 20 | 20-HP | 35 | 60 | 80 | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی |
l/h | 4 | 8.4 | 14 | 24 | 22 | 36 | 63 | 90 | 156 | ||
حداکثر فشار تحویل | bar | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | |||
فرکانس نامی پالس | rpm | 26 | 72 | 120 | 72 | 120 | 72 | 120 | ||||
مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 9 | 8 | 7 | ||||||||
حداکثر فشار عرضه | mbar | 500 | ||||||||||
قطر دیافراگم | mm | 52 | 64 | 90 | ||||||||
سایز ولو | DN4 | DN6 | DN10 | |||||||||
تامین کننده ولتاژ | 115 / 230 V, ± 5 %, 50 / 60 Hz | |||||||||||
کلاس حفاظتی | IP55, Steuerung IP65 | |||||||||||
کلاس عایق | F | |||||||||||
متریال | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | |||||||||||
وزن | PVC | kg | 14.3 | 16.5 | ||||||||
PP | 14.3 | 16.5 | ||||||||||
PVDF | 14.3 | 17.2 | ||||||||||
Stainless steel (1.4571) | 15.9 | 16.4 | 21.5 | |||||||||
دمای مجاز محیط | °C | 5 – 45 (with PVC components 5 – 40) | ||||||||||
دمای مجاز رسانه | °C | 80 (with PVC parts, 35; with PP parts 60) |
MEMDOS LA | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 400 | 510 | 760 | 1010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی |
l/h | 114 | 144 | 210 | 264 | 294 | 390 | 504 | 744 | 1020 | |
حداکثر فشار تحویل | bar | 10 | 8 | 7 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | |||
فرکانس نامی پالس | rpm | 96 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 53 | 76 | 107 | |
مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 7 | 6 | 4,5 | 1 | ||||||
حداکثر فشار عرضه | mbar | 500 | |||||||||
قطر دیافراگم | mm | 90 | 120 | 150 | 185 | ||||||
سایز ولو | DN10 | DN15 | DN25 | ||||||||
تامین کننده ولتاژ | 120 / 230 V, 50 / 60 Hz | 208 / 230 V, 50 / 60 Hz | |||||||||
کلاس حفاظتی | IP55, control IP65 | ||||||||||
کلاس عایق | F | ||||||||||
متریال | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||||||
وزن | PVC | kg | 25.5 | 26 | 28 | 40.5 | |||||
PP | 25.5 | 26 | 28 | 40.5 | |||||||
PVDF | 26.3 | 26.5 | 28.7 | 41.8 | |||||||
Stainless steel (1.4571) | 30.7 | 33.1 | 39 | 61.5 | |||||||
دمای مجاز محیط | °C | 5 – 45 (with PVC components 5 – 40) | |||||||||
دمای مجاز رسانه | °C | 80 (with PVC parts, 35; with PP parts 60) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.