دوزینگ پمپ سلونوئیدی پرومیننت Beta
پمپ تزریق سلونوئیدی پرومیننت Beta، ساخت کشور آلمان است. محصولی از شرکت پرومیننت که در سال 1968 در آلمان تاسیس شد. این شرکت معتبر آلمانی در زمینه تولید دستگاههای دوزینگ پمپ و تجهیزات تصفیه آب صنعتی فعالیت میکند و محصولات باکیفیتی را به سراسر دنیا عرضه میکند.
دوزینگ پمپ Prominent Beta، مجهز به یک کانکتور سوئیچ سطح دو مرحلهای است که به عنوان یک سیستم اعلان هشدار در صورت بروز خطاهای مرتبط با تغییر فشار، سطح آب و یا دیگر شرایط محیطی استفاده میشود. جنس هد این مترینگ پمپ pvc و pp، و تعداد پالسهای آن در هر دقیقه بین 18 تا 180 پالس است.
دوزینگ پمپ سلونوئیدی پرومیننت Beta، دارای منبع تغدیه استاندارد 110 – 230 ولت با فرکانس 50/60Hz است و قابلیت تنظیم نرخ جریان 10 تا 100 % را دارد. از دیگر ویژگیهای این پمپ میتوان به تنظیم ساده و ماژول رله اختیاری اشاره کرد.
شهر پمپ یکی از فروشگاههای آنلاین تخصصی صنعت آب در ایران که وارد کننده و تامین کننده انواع دوزینگ پمپ در ایران است. جهت دریافت مشاوره رایگان، اطلاع از قیمت بروز و خرید محصولات پرومیننت، با کارشناسان فروش شهر پمپ تماس حاصل فرمایید.
مشخصات پمپ تزریق Prominent Beta
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت: IP66
- میزان فشار تا 25 بار (bar)
- تعداد پالس: 18 تا 180 ضربه در دقیقه
- میزان دبی (آبدهی) تا 32 لیتر در ساعت
- دمای مجاز محیط: 10- تا 45+ درجه سانتیگراد
- منبع تغدیه استاندارد: 110-230 ولت 50/60Hz
ویژگیهای دوزینگ پمپ پرومیننت Beta
- بدون سایش
- تنظیم ساده
- ماژول رله اختیاری
- تنظیم نرخ جریان 10 تا 100 ٪
- هد پمپ از جنسهای PVC و PP
- کانکتور سوئیچ سطح 2 مرحلهای
- طراحی ولتاژ پایین 12 – 24 ولت DC
- امکان استفاده برای تقریباً تمام مواد شیمیایی
- کنترل خارجی اختیاری از طریق 0/4 – 20 میلیآمپر
- تنظیم طول حرکت مداوم 0 تا 100% (پیشنهادی 30 تا 100%)
جدول مشخصات مترینگ پمپ Beta
سری | ظرفیت با فشار زیاد
|
ظرفیت با فشار متوسط
|
تعداد پالس بر دقیقه | اتصالات | توان | وزن سری های معمولی | وزن سری SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | Strokes/min | mm | W | kg | kg | |
Metering pumps with non-self-bleeding dosing head | |||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0.74 | 0.07 | 5.0 | 0.82 | 0.08 | 180 | 6 x 4 | 7.2 | 2.9 | 3.6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1.1 | 0.10 | 8.0 | 1.4 | 0.13 | 180 | 6 x 4 | 9.6 | 2.9 | 3.6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2.2 | 0.20 | 8.0 | 2.5 | 0.24 | 180 | 6 x 4 | 11.2 | 2.9 | 3.6 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3.6 | 0.33 | 8.0 | 4.3 | 0.40 | 180 | 6 x 4 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7.1 | 0.66 | 3.5 | 8.4 | 0.78 | 180 | 8 x 5 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b 0413 | 4 | 12.3 | 1.14 | 2.0 | 14.2 | 1.31 | 180 | 8 x 5 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b 0220 | 2 | 19.0 | 1.76 | 1.0 | 20.9 | 1.94 | 180 | 12 x 9 | 15.2 | 3.3 | 4.4 |
BT5b 2504 | 25 | 2.9 | 0.27 | 10.0 | 5.0 | 0.46 | 180 | 8 x 4 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b 1008 | 10 | 6.8 | 0.63 | 5.0 | 8.3 | 0.76 | 180 | 8 x 5 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1.02 | 3.5 | 13.1 | 1.21 | 180 | 8 x 5 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b 0420 | 4 | 17.1 | 1.58 | 2.0 | 19.1 | 1.77 | 180 | 12 x 9 | 19.2 | 4.7 | 5.8 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2.96 | 1.0 | 36.2 | 3.35 | 180 | 12 x 9 | 19.2 | 5.1 | 6.6 |
Metering pumps with self-bleeding dosing head | |||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1.4 | 0.13 | 8.0 | 1.7 | 0.16 | 180 | 6 x 4 | 11.2 | 2.9 | – |
BT4b 1604 ** | 10 | 2.7 | 0.25 | 8.0 | 3.6 | 0.33 | 180 | 6 x 4 | 15.2 | 3.1 | – |
BT4b 0708 ** | 7 | 6.6 | 0.61 | 3.5 | 7.5 | 0.69 | 180 | 8 x 5 | 15.2 | 3.1 | – |
BT4b 0413 | 4 | 10.8 | 1.00 | 2.0 | 12.6 | 1.17 | 180 | 8 x 5 | 15.2 | 3.1 | – |
BT4b 0220 | 2 | 16.2 | 1.50 | 1.0 | 18.0 | 1.67 | 180 | 12 x 9 | 15.2 | 3.3 | – |
BT5b 1008 | 10 | 6.3 | 0.58 | 5.0 | 7.5 | 0.69 | 180 | 8 x 5 | 19.2 | 4.5 | – |
BT5b 0713 | 7 | 10.5 | 0.97 | 3.5 | 12.3 | 1.14 | 180 | 8 x 5 | 19.2 | 4.5 | – |
BT5b 0420 | 4 | 15.6 | 1.44 | 2.0 | 17.4 | 1.61 | 180 | 12 x 9 | 19.2 | 4.7 | – |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.