مخزن FRP مارتین Martin
مخزن FRP مارتین Martin از تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد که تولید شرکت Martin ایتالیا است. این مخزن دارای حداکثر فشار 150 psi و ضخامت دیواره لاینر از 3.8 میلی متر و 7.6 میلی متر می باشد.
مخزن مارتین ساخته شده از مواد کامپوزیتی با کارایی بالا با پوشش الیاف فایبرگلاس و رزین اپوکسی شده است. همچنین این مخزن ها در برابر خوردگی صد در صد مقاوم هستند و نصب و نگهداری آن بسیار آسان است.
ویژگی و مشخصات مخزن FRP مارتین Martin
- حداکثر فشار کاری : 150 psi
- حداکثر دمای عملیاتی : 120F (49 درجه سانتیگراد)
- موجود تا قطر 72 اینچ با ارتفاع 94 اینچ
- ضخامت دیواره لاینر از 3.8 میلیمتر تا 7.6 میلیمتر
- ساخته شده از مواد کامپوزیتی با کارایی بالا با پوشش الیاف فایبرگلاس و رزین اپوکسی
- انواع آسترهای ترموپلاستیک از پلی استر، پلی پروپیلن با استحکام بالا و غیره
- دهانه های بالا و پایین برای مخازن 18 تا 36 اینچی موجود است
- 100% مقاوم در برابر خوردگی
- نصب و نگهداری آسان
جدول مدل های مخزن FRP مارتین
No. | Size | Liner Material | Opening | A Diameter | B Height Without Base | C Height With Base | Capacity | ||||||
(In) | (mm) | Top | Bottom | (In) | (mm) | (In) | (mm) | (In) | (mm) | Gallons | Liters | ||
1 | 07×13 | 170×331 | PE | 2.5” Threaded | N/A | 7 | 181 | 13 | 331 | 13.2 | 335 | 1.6 | 6.3 |
2 | 07×17 | 170×430 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 7 | 181 | 17 | 430 | 17.2 | 437 | 2.2 | 8.5 |
3 | 07×35 | 170×890 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 7 | 181 | 35 | 890 | 35.3 | 896 | 5.1 | 19.1 |
4 | 07×44 | 170×1115 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 7 | 181 | 43.9 | 1115 | 44.2 | 1123 | 6.4 | 24.3 |
5 | 08×13 | 200×331 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 8 | 206 | 13 | 331 | 13.2 | 335 | 2.1 | 7.9 |
6 | 08×17 | 200×430 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 8 | 206 | 17 | 430 | 17.2 | 437 | 2.8 | 10.5 |
7 | 08×35 | 200×890 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 8 | 206 | 35 | 890 | 35.3 | 896 | 6.2 | 23.6 |
8 | 08×44 | 200×1115 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 8 | 206 | 43.9 | 1115 | 44.2 | 1123 | 8.3 | 31.3 |
9 | 09×17 | 220×430 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 9 | 232 | 17 | 430 | 17.2 | 437 | 3.5 | 13.2 |
10 | 09×35 | 220×890 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 9 | 232 | 35 | 890 | 35.3 | 896 | 8.3 | 31.4 |
11 | 09×42 | 220×1067 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 9 | 232 | 42 | 1067 | 42.3 | 1074 | 10.2 | 38.5 |
12 | 09×48 | 220×1221 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 9 | 232 | 48 | 1221 | 48.5 | 1228 | 11.8 | 44.6 |
13 | 10×17 | 240×430 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 10 | 257 | 17 | 430 | 17.2 | 437 | 4.4 | 16.5 |
14 | 10×35 | 240×890 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 10 | 257 | 35 | 890 | 35.3 | 896 | 10.2 | 38.6 |
15 | 10×44 | 240×1115 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 10 | 257 | 43.9 | 1115 | 44.5 | 1130 | 13.1 | 49.6 |
16 | 10×54 | 240×1376 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 10 | 257 | 54.1 | 1376 | 54.7 | 1390 | 16.4 | 62 |
17 | 12×48 | 300×1223 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 12 | 308 | 48.1 | 1223 | 48.5 | 1233 | 20.4 | 77.3 |
18 | 12×52 | 300×1332 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 12 | 308 | 52.4 | 1332 | 52.8 | 1342 | 22.4 | 84.8 |
19 | 12×65 | 300×1640 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 12 | 308 | 64.6 | 1640 | 64.9 | 1650 | 28.1 | 106.3 |
20 | 13×44 | 330×1132 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 13 | 334 | 44.6 | 1132 | 44.9 | 1142 | 21.9 | 82.9 |
21 | 13×54 | 330×1390 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 13 | 334 | 54.7 | 1390 | 55.1 | 1400 | 27.5 | 104 |
22 | 14×65 | 350×1661 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 14 | 360 | 65.4 | 1661 | 65.7 | 1670 | 38.5 | 145.6 |
23 | PE | 4”Threaded | N/A | 14 | 360 | 65.4 | 1661 | 65.7 | 1670 | 38.5 | 145.6 | ||
24 | 16×65 | 400×1662 | PE | 2.5”Threaded | N/A | 16 | 410 | 65.4 | 1662 | 65.8 | 1672 | 49.5 | 187.7 |
25 | PE | 4”Threaded | N/A | 16 | 410 | 65.4 | 1662 | 65.8 | 1672 | 49.5 | 187.7 | ||
26 | 400×1640 | PE | 4”Threaded | 4”Threaded | 16 | 410 | 64.6 | 1640 | 72.0 | 1830 | 49.5 | 187.7 | |
27 | 18×65 | 450×1640 | PE | 4”Threaded | N/A | 18.5 | 470 | 64.6 | 1640 | 65.8 | 1672 | 62.6 | 237 |
28 | 4”Threaded | 4”Threaded | 18.5 | 470 | 64.6 | 1640 | 72.0 | 1830 | 62.6 | 237 | |||
29 | 21×62 | 530×1600 | PE | 4”Threaded | N/A | 21.7 | 550 | 63 | 1600 | 75.1 | 1910 | 82.4 | 312 |
30 | 4”Threaded | 4”Threaded | 21.7 | 550 | 63 | 1600 | 75.1 | 1910 | 82.4 | 312 | |||
31 | 24×72 | 600×1830 | PE | 4”Threaded | N/A | 24.4 | 620 | 72.1 | 1830 | 84.6 | 2150 | 124.4 | 471 |
32 | 4”Threaded | 4″Threaded | 24.4 | 620 | 72.1 | 1830 | 84.6 | 2150 | 124.4 | 471 | |||
33 | 30×72 | 750×1830 | PE | 4”Threaded | N/A | 30.5 | 775 | 72.1 | 1830 | 84.6 | 2150 | 192.3 | 728 |
34 | 4”Threaded | 4″Threaded | 30.5 | 775 | 72.1 | 1830 | 84.6 | 2150 | 192.3 | 728 | |||
35 | 36×72 | 900×1830 | PE | 4”Threaded | N/A | 36.4 | 925 | 72.1 | 1830 | 84.6 | 2150 | 270.3 | 1023 |
36 | 4”Threaded | 4″Threaded | 36.4 | 925 | 72.1 | 1830 | 84.6 | 2150 | 270.3 | 1023 | |||
37 | 900×1940 | 6″ FLG | 6″ FLG | 36.4 | 925 | 76.4 | 1940 | 88.9 | 2260 | 270.3 | 1023 | ||
39 | 42x 72 | 1070×1800 | PE | 6″ FLG | 6″ FLG | 42.4 | 1070 | 76.8 | 1950 | 89.4 | 2270 | 366.9 | 1389 |
40 | 48×72 | 1200×1800 | PE | 6″ FLG | 6″ FLG | 48.2 | 1225 | 76.8 | 1950 | 89.4 | 2270 | 460.5 | 1743 |
41 | 60X86 | 1500×2150 | PE | 6″ FLG | 6″ FLG | 60.2 | 1530 | 84.69 | 2150 | 96.31 | 2453 | 840 | 3179 |
42 | 63X70 | 1620X1780 | PE | 6″ FLG | 6″ FLG | 63.7 | 1620 | 70.1 | 1780 | 82.7 | 2100 | 681.6 | 2580 |
43 | 63X86 | 1620X2150 | PE | 6″ FLG | 6″ FLG | 63.7 | 1620 | 84.69 | 2150 | 96.31 | 2453 | 924.7 | 3500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.